SDS019是一款基于激光散射法原理的工业级粉尘传感器,适用于工地扬尘、道路扬尘、环保的在线粉尘浓度检测; SDS019是一款智能粉尘传感器,能够自动除尘、自动除湿、自动湿度校准、自动监测传感器是否失效并报警。 SDS019是一款维护量小的粉尘传感器,带自动温度保护,自动除尘,传感器故障自动修复、报警功能,从而大大减轻了维护工作量。大大提高恶劣环境传感器使用寿命。
SDS019是一款基于激光散射法原理的工业级粉尘传感器,适用于工地扬尘、道路扬尘、环保的在线粉尘浓度检测; SDS019是一款智能粉尘传感器,能够自动除尘、自动除湿、自动湿度校准、自动监测传感器是否失效并报警。 SDS019是一款维护量小的粉尘传感器,带自动温度保护,自动除尘,传感器故障自动修复、报警功能,从而大大减轻了维护工作量。大大提高恶劣环境传感器使用寿命。
产品特点
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
适用范围
工地、道路扬尘检测,高污染企业厂家监测,环保大数据监测。
参数 | 指标 | 备注 |
---|---|---|
测量输出 | PM2.5+PM10 | 子型号:SDS019-25 |
PM100 [TSP] | 子型号:SDS019-100 | |
PM2.5+PM10+PM100 | 子型号:SDS019-125 | |
量程 | PM2.5:0.0-1999.9μg/m3 PM10:0.0-2999.9μg/m3 PM100:0.0-29999μg/m3 | |
输入电压 | DC5V [4.8V~5.2V] DC12V [10V~30V] | 支持两种电源供电电压 |
额定功率 | 5 W | |
休眠功率 | 0.24 W | |
工作温度范围 | -20-60℃ | |
湿度范围 | 0-99%RH | |
工作大气压力 | 86KPa~110KPa | |
响应时间 | 1S | |
通讯接口 | RS-485 + Uart TTL | 可定制 |
通讯协议 | Modbus-RTU+诺方厂家协议 | 可定制 |
计数效率 | PM2.5:70%@0.3μm 98%@0.5μm PM10:70%@0.3μm 98%@0.5μm PM100:70%@0.7μm 98%@1.0μm | @25℃,50%RH |
相对误差 | PM2.5:±10%和±8μg/m3的最大值 PM10:±15%和±10μg/m3的最大值 PM100:±18%和±30μg/m3的最大值 | @25℃,50%RH |
产品尺寸 | 180x165x82mm | 不包括安装耳朵 不包括软管接口 |
软管尺寸 | 外径:16mm | |
寿命 | 3 年 | 40℃以下 |
标准认证 | CE/FCC/RoHS |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品