NB无线振动传感器一体化检测变送器ZW3TD-NB
参数指标 | |
通讯模式 | 无线通讯NB-IOT,距离不限 |
振动测量范围(mm/s) | 0-50 |
振动测量精度(mm/s) | ±1.5% |
振动测量方向 | 三轴 |
频率范围(Hz) | 10-1600 |
温度测量范围(℃) | -40-150℃ |
温度测量精度(℃) | ±0.5℃ |
电池规格 | 3.6V锂亚电池/6000mAh |
电池寿命 | 60分钟上传情况下可用2年 |
休眠时间 | 1min、5min、10min、15min、30min、60min(可选) |
上传平台信息 | X轴、Y轴、Z轴振动值、休眠时间(上报时间)、电池电量、信号强度等 |
配置方式 | 云平台远程操作 |
功 耗 | 休眠电流<15ua |
工作环境振动 | -40℃~85℃ |
螺纹规格 | M8 *1.25 |
外形尺寸 | ∮40mm×70mm |
防护等级 | IP67 |
防爆等级 | 矿安型 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品