参数指标 | |
电池型号 | 3.6V锂亚电池 |
电池容量 | 8.5Ah/19Ah可选 |
工作温度 | -20℃~70℃(带水位、水浸时0~55℃) |
测量轴 | X轴、Y轴 |
测量范围 | ±90° |
报警阈值 | 15°~90°可设 |
分辨率 | 0.01° |
测量精度 | 0.05°(静态) |
响应频率 | 25Hz(常温25℃状态下) |
静电防护等级 | 2kV |
上行通讯模式 | NB-IOT |
无线参数 | 上行:824~849MHz 下行:869~894MHz |
发射功率 | 0dBm~23dBm |
待机电流 | <13uA |
数据上传时间间隔可设置为 | 5min、10min、15min、30min、60min、120min、240min、360min、720min、1440min |
上传平台 | 默认电信AEP平台,支持一二三智慧云平台、智慧消防物联网云平台及客户自有平台 |
防护等级 | IP65 |
外形尺寸 | 外径123mm*内径105mm*高度53mm |
安装方式 | 螺丝固定 |
企业官方店铺:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21dvs.23580594.0.0.1d293d0dqF7FAh&ft=t&id=698286087632
1688店铺:https://detail.1688.com/offer/698272619454.html?spm=a26286.8251493.description.2.221425b2qUGe2Y
京东旗舰店:https://i-item.jd.com/10067990922167.html
天猫旗舰店:https://detail.tmall.com/item.htm?id=697480508089&spm=a21dvs.23580594.0.0.1d293d0dUc33PD
百度爱采购店铺:https://b2b.baidu.com/land?id=6a6057848e8ff58ca233af0c4b59558410
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品