序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
1 | 测量输出 | 0.3~10μm共6通道粒子数 | 0.3μm、0.5μm、1μm、3μm、5μm、10μm |
2 | 量程 | 4,000,000 个 /ft3 | 符合损失10%时 |
3 | 输入电压 | DC12V [9~25VDC] | 推荐供电电源不低于12V 2A |
4 | 额定功率 | 3.5W | |
5 | 休眠功率 | 0.24 W | |
6 | 工作温度范围 | -20-60℃ | |
7 | 湿度范围 | 0-99%RH | |
8 | 工作大气压力 | 86KPa~110KPa | |
9 | 响应时间 | 1S | |
10 | 通讯接口 | RS-485 + UART TTL | 可定制 |
11 | 通讯协议 | Modbus-RTU | 可定制 |
12 | 计数效率 | 0.3μm/50% >0.45μm/100% (根据ISO21501) | @25℃,50%RH |
13 | 相对误差 | ±10% | @25℃,50%RH |
14 | 产品尺寸 | 173*104*63.2 | 不含等动力采样头 |
15 | 软管尺寸 | 内径:φ5mm 外径:φ8mm | |
16 | 寿命 | 3年 | 40℃以下 |
企业官方店铺:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21dvs.23580594.0.0.1d293d0dsmv5dS&ft=t&id=692641524329
京东旗舰店:https://item.jd.com/10068103409775.html
天猫旗舰店:https://detail.tmall.com/item.htm?id=693490907159&spm=a21dvs.23580594.0.0.1d293d0d7vGAtX
1688店铺:https://detail.1688.com/offer/690993793193.html?spm=a26286.8251493.description.2.221425b2XvTas2
百度爱采购店铺:https://b2b.baidu.com/land?id=07c4a3a19f445310eb2b9f757338691b10
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品