技术参数 | |
温度范围 | 标配-30~70℃或 0~50℃,其他温度范围可以定做 |
湿度范围 | 0~100%RH(非结露状态) |
准确度 | ±0.2℃(@25℃);±3%RH(10%~90%) |
重复性 | ±0.1℃;±0.1%RH |
长期稳定性 | <0.04℃/年;<0.5%RH/年 |
输出信号 | A:电压信号(0~2V,0~5V,0~10V 三者选一) B:4~20mA(电流环) C:RS485(标准 Modbus-RTU 协议,设备默认地址:01) |
供电电压 | 5~24V DC(当输出信号为 0~2V,RS485 时) 12~24V DC(当输出信号为 0~5V,0~10V,4~20mA 时) |
响应时间 | <1S |
工作环境 | 温度:-55℃~120℃;湿度:≤95%RH |
电流信号的阻抗要求 | 供电电压:9V;最大阻抗:125Ω |
供电电压:12V;最大阻抗:250Ω | |
供电电压:20V;最大阻抗:500Ω | |
供电电压:24V;最大阻抗:>500Ω |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品