被测介质 | 水、油等介质(腐蚀性液体除外) |
屏幕显示 | 液晶显示屏 |
测量范围 | 0.5~100米可选 |
精度等级 | ±0.1、0.2、0.5%FS(默认) |
长期稳定性 | ≤0.2%FS/ 年 |
温度漂移 | ≤±0.02% FS / ℃(在 0-70 ℃范围内) |
工作温度 | -40℃+85℃ |
储存温度 | -40℃~+125 ℃ |
输出信号 | 4-20mA 、0-5VDC、RS485 |
供电电压 | DC11V~24V |
允许过载 | 额定液位的 2 倍 |
防爆等级 | 本安 ia II C T5 隔爆 dII C T5 |
接湿件材质 | 316 不锈钢和 1Gr18Ni9Ti |
外壳材质 | 压铸合金铝,表面环氧喷涂 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品